Hier ist das offizielle Ergebnis der HENSOLDT-Teamwertung 2019, wir gratulieren dem Siegerteam “Lauf geht’s” mit 16331,41 gelaufenen km!
Am Ende der Tabelle findet sich noch die Teamwertung nach Finishern.
Endstand:
Platz | Team | Finisher | Gelaufene KM |
---|---|---|---|
1 | Lauf geht's | 803 | 16331,41 |
2 | Team TEVA ratiopharm | 761 | 12736,23 |
3 | Radio 7 Laufteam | 529 | 10446,71 |
4 | ZEISS Sports Team | 522 | 8291,41 |
5 | Team Uni und Uniklinikum Ulm | 543 | 7762,86 |
6 | Team Liebherr | 214 | 3233,63 |
7 | Team Bantleon | 177 | 3088,08 |
8 | HENSOLDT | 163 | 2175,61 |
9 | ALIUD PHARMA | 128 | 2067,90 |
10 | Beurer | 129 | 1997,01 |
11 | sport sohn laufteam | 117 | 1932,48 |
12 | Team Mössle | 150 | 1827,53 |
13 | WÖLPERT | 143 | 1755,78 |
14 | Bundeswehrkrankenhaus Ulm | 108 | 1682,18 |
15 | Wieland-in-Form | 156 | 1502,10 |
16 | AST Süßen | 67 | 1465,24 |
17 | ZwickRoell | 117 | 1289,01 |
18 | Laufzeit 2019 | 50 | 1198,96 |
19 | Technische Hochschule Ulm | 71 | 1009,45 |
20 | Müller Laufteam | 76 | 992,25 |
21 | Seeberger | 71 | 980,55 |
22 | Peri Laufteam | 67 | 975,97 |
23 | Hoffmann Foundation Göppingen | 98 | 914,18 |
24 | Deutsche Bahn | 69 | 905,08 |
25 | SCHWENK Zement KG | 51 | 860,58 |
26 | BSG Boehringer Ingelheim | 44 | 847,75 |
27 | Weideglück | 47 | 840,54 |
28 | Nokia Running Team | 57 | 801,20 |
29 | Team Engineering People | 70 | 794,67 |
30 | LANGE GRUPPE | 67 | 790,09 |
31 | Husqvarna Group läuft! | 51 | 755,08 |
32 | SG Stern Ulm/Neu-Ulm | 42 | 732,29 |
33 | Gold Ochsen Rennstall | 41 | 693,34 |
34 | Hammer Fitnessgeräte | 40 | 691,21 |
35 | Daimler TSS | 49 | 687,45 |
36 | MUKKI Pflege | 43 | 613,57 |
37 | Continental AG, ADC GmbH | 43 | 592,46 |
38 | Airbus | 44 | 590,27 |
39 | B S H Team | 35 | 580,73 |
40 | WMF Group | 43 | 573,55 |
41 | Team PistenBully | 30 | 562,93 |
42 | Stadt Ulm | 36 | 556,39 |
43 | TRANSPOREON | 41 | 541,99 |
44 | Kieser Training Ulm | 44 | 533,08 |
45 | Hemperium | 39 | 524,17 |
46 | BSG Sparkasse Ulm | 26 | 519,02 |
47 | FUG Läufer-Team | 35 | 505,26 |
48 | Bosch Rexroth Elchingen | 25 | 500,75 |
49 | Non-Stop-Ultra | 20 | 450,75 |
50 | Volksbank Ulm-Biberach eG | 35 | 449,81 |
51 | SWU-Laufteam | 32 | 434,18 |
52 | Bundeswehr Ulm | 24 | 405,27 |
53 | Ulrich Medical Runners | 22 | 387,00 |
54 | Sanitätshaus Häussler | 26 | 374,36 |
55 | LIQUI MOLY | 29 | 368,72 |
56 | Uzin Utz AG | 26 | 353,73 |
57 | Rock'n Woll Team | 23 | 353,08 |
58 | ALDI SÜD | 47 | 348,28 |
59 | Diehl Aviation | 19 | 339,18 |
60 | Studierendenwerk Ulm | 34 | 326,09 |
61 | BMW Car IT GmbH | 33 | 321,54 |
62 | Ingenics läuft! | 31 | 317,63 |
63 | Studium und Praxis | 13 | 316,37 |
64 | Die flotten Oldies vom Seniorentreff | 26 | 315,45 |
65 | Axians | 16 | 300,93 |
66 | der Orgelbau läuft | 31 | 285,45 |
67 | Laufen mit List | 23 | 277,64 |
68 | Team handtmann | 18 | 272,64 |
69 | Lidl | 25 | 264,36 |
70 | Sappi Runability | 12 | 262,01 |
71 | RKU-Team | 13 | 260,93 |
72 | Fritschle bewegt | 16 | 258,73 |
73 | Rentschler Biopharma | 16 | 256,55 |
74 | Team NOERPEL | 20 | 253,72 |
75 | Britax Römer Kindersicherheit GmbH | 27 | 253,27 |
76 | 100 Marathon Club | 6 | 253,14 |
77 | HOLZ RUN & WASH | 23 | 251,54 |
78 | Sto-Lauftreff | 14 | 248,75 |
79 | WICONA | 18 | 247,63 |
80 | #wilkenläuft | 14 | 245,91 |
81 | exxcellent solutions gmbh | 17 | 242,63 |
82 | Kohn Laufteam | 20 | 241,55 |
83 | BruderhausDiakonie | 20 | 238,72 |
84 | St. Konradihaus | 28 | 237,18 |
85 | Leipziger Allerlei | 9 | 229,84 |
86 | MicroChemicals | 21 | 229,36 |
87 | Hochschule Neu-Ulm | 16 | 227,64 |
88 | Landratsamt Neu-Ulm | 20 | 226,54 |
89 | Team MILLER | 19 | 224,36 |
90 | DANA Sportteam | 13 | 218,73 |
91 | SÜDWEST PRESSE Laufteam | 17 | 211,55 |
92 | ASC Ulm/Neu-Ulm 011 | 9 | 209,83 |
93 | Die Sozialstation Ulmer Alb und die Keppler-Stiftung laufen | 18 | 209,37 |
94 | Winkler Unternehmensgruppe | 14 | 208,72 |
95 | Rehm Group | 15 | 201,56 |
96 | GEFRO | 22 | 201,09 |
97 | VfL Bollingen | 15 | 200,47 |
98 | menschlichkeit-ulm e.v. | 27 | 200,00 |
99 | Bäckerei Staib | 7 | 199,84 |
100 | illerSENIO | 24 | 199,37 |
Endstand nach Finishern:
Platz | Team | Anzahl Meldungen | Anzahl Finisher |
---|---|---|---|
1 | Lauf geht's | 923 | 803 |
2 | Team TEVA ratiopharm | 841 | 761 |
3 | Team Uni und Uniklinikum Ulm | 596 | 543 |
4 | Radio 7 Laufteam | 619 | 529 |
5 | ZEISS Sports Team | 672 | 522 |
6 | Team Liebherr | 258 | 214 |
7 | Team Bantleon | 209 | 177 |
8 | HENSOLDT | 178 | 163 |
9 | Wieland-in-Form | 173 | 156 |
10 | Team Mössle | 182 | 150 |
11 | WÖLPERT | 170 | 143 |
12 | Beurer | 154 | 129 |
13 | ALIUD PHARMA | 150 | 128 |
14 | ZwickRoell | 133 | 117 |
15 | sport sohn laufteam | 125 | 117 |
16 | Bundeswehrkrankenhaus Ulm | 125 | 108 |
17 | Hoffmann Foundation Göppingen | 104 | 98 |
18 | Müller Laufteam | 88 | 76 |
19 | Seeberger | 84 | 71 |
20 | Technische Hochschule Ulm | 83 | 71 |
21 | Team Engineering People | 76 | 70 |
22 | Deutsche Bahn | 90 | 69 |
23 | Peri Laufteam | 82 | 67 |
24 | AST Süßen | 77 | 67 |
25 | LANGE GRUPPE | 71 | 67 |
26 | Nokia Running Team | 61 | 57 |
27 | Husqvarna Group läuft! | 68 | 51 |
28 | SCHWENK Zement KG | 57 | 51 |
29 | Laufzeit 2019 | 73 | 50 |
30 | Daimler TSS | 57 | 49 |
31 | Weideglück | 64 | 47 |
32 | ALDI SÜD | 62 | 47 |
33 | Airbus | 52 | 44 |
34 | Kieser Training Ulm | 49 | 44 |
35 | BSG Boehringer Ingelheim | 46 | 44 |
36 | WMF Group | 56 | 43 |
37 | Continental AG, ADC GmbH | 51 | 43 |
38 | MUKKI Pflege | 43 | 43 |
39 | SG Stern Ulm/Neu-Ulm | 48 | 42 |
40 | Gold Ochsen Rennstall | 47 | 41 |
41 | TRANSPOREON | 46 | 41 |
42 | Hammer Fitnessgeräte | 43 | 40 |
43 | Hemperium | 40 | 39 |
44 | Stadt Ulm | 44 | 36 |
45 | B S H Team | 39 | 35 |
46 | Volksbank Ulm-Biberach eG | 37 | 35 |
47 | FUG Läufer-Team | 36 | 35 |
48 | Studierendenwerk Ulm | 35 | 34 |
49 | BMW Car IT GmbH | 48 | 33 |
50 | SWU-Laufteam | 36 | 32 |
51 | Ingenics läuft! | 40 | 31 |
52 | der Orgelbau läuft | 33 | 31 |
53 | Team PistenBully | 33 | 30 |
54 | LIQUI MOLY | 32 | 29 |
55 | St. Konradihaus | 29 | 28 |
56 | Britax Römer Kindersicherheit GmbH | 29 | 27 |
57 | menschlichkeit-ulm e.v. | 28 | 27 |
58 | BSG Sparkasse Ulm | 30 | 26 |
59 | Die flotten Oldies vom Seniorentreff | 28 | 26 |
60 | Sanitätshaus Häussler | 27 | 26 |
61 | Uzin Utz AG | 26 | 26 |
62 | Lidl | 28 | 25 |
63 | Bosch Rexroth Elchingen | 27 | 25 |
64 | Bundeswehr Ulm | 34 | 24 |
65 | illerSENIO | 27 | 24 |
66 | BodyNumber1® | 25 | 24 |
67 | Laufen mit List | 32 | 23 |
68 | HOLZ RUN & WASH | 26 | 23 |
69 | Rock'n Woll Team | 23 | 23 |
70 | Ulrich Medical Runners | 29 | 22 |
71 | GEFRO | 27 | 22 |
72 | #robertaebifamily | 26 | 21 |
73 | MicroChemicals | 25 | 21 |
74 | LSKKCR | 22 | 21 |
75 | Kaufmann Ulm | 22 | 21 |
76 | Team NOERPEL | 23 | 20 |
77 | Non-Stop-Ultra | 22 | 20 |
78 | Landratsamt Neu-Ulm | 22 | 20 |
79 | BruderhausDiakonie | 21 | 20 |
80 | Kohn Laufteam | 20 | 20 |
81 | Mayser | 25 | 19 |
82 | Team MILLER | 22 | 19 |
83 | Diehl Aviation | 21 | 19 |
84 | HENLE Baumaschinentechnik GmbH | 20 | 19 |
85 | genetikum läuft für St. Nikolaus | 19 | 19 |
86 | CERATIZIT | 33 | 18 |
87 | compassio | 23 | 18 |
88 | Team handtmann | 21 | 18 |
89 | WICONA | 20 | 18 |
90 | UDABO-ROTARY | 20 | 18 |
91 | Die Sozialstation Ulmer Alb und die Keppler-Stiftung laufen | 20 | 18 |
92 | t-runners | 18 | 18 |
93 | exxcellent solutions gmbh | 18 | 17 |
94 | SÜDWEST PRESSE Laufteam | 17 | 17 |
95 | Rentschler Biopharma | 24 | 16 |
96 | RAZ-MGS | 23 | 16 |
97 | Axians | 23 | 16 |
98 | Betonwerk Wernau/Neu-Ulm | 21 | 16 |
99 | TTS Cleantec | 19 | 16 |
100 | GE Healthcare | 19 | 16 |